Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Sosiologi Unesa
Study Program | : | Sociology |
Establishment Date | : | 26 September 2001 |
Study Program Coordinator | : | Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
Capaian Lulusan Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
PLO-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya |
PLO-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-5 | Menguasai konsep-konsep dasar filosofi, paradigma, pendekatan dan teori-teori Sosiologi, berikut cabang-cabang keilmuannya, dan metode penelitian Sosiologi;
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-6 | Menguasai Pengetahuan tentang pendidikan , Masyarakat Sekolah dan masyarakat Inklusif;
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-7 | Menguasai pengetahuan tentang masalah sosial berikut penyebabnya dan perubahan sosial pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-8 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif sesuai bidang keahliannya dalam melakukan, mengkaji problematika masyarakat, perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan berikut dampaknya dalam rangka menghasilkan soslusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk laporan, artikel, atau skripsi dan mengunggah-nya;
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-9 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam kontek penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
Dibebankan pada matakuliah: |
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-10 | Mampu mengidentifikasi karakteristik individu, keluarga dan masyarakat, masalah-masalah sosial dan perubahan sosial termasuk masalah pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif di dalam masyarakat lokal dengan wawasan global dan menganalisis dengan menggunakan konsep, teori dan metodologi penelitian Sosiologi dengan tepat;
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
PLO-11 | mampu menyajikan dan mengorganisasi alternatif solusi dalam memecahkan masalah-masalah sosial, perubahan sosial, pembangunan, khususnya pendidikan dan masyarakat inklusif, serta pemberdayaan masyarakat;
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
Occupational Profiles Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Kurukulum Transformasi S1 Sosiologi 2024-2028
Semester ke 1
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
6920102135 | INTRODUCTION TO CULTURAL ANTHROPOLOGY | 2.00 | |
1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 | |
1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 | |
6920102138 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2.00 | |
6920102312 | INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE | 2.00 | |
6920102142 | INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE | 2.00 | |
6920102144 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS | 2.00 | |
6920102313 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | 2.00 | |
6920102149 | INTRODUCTION TO SOCIAL STATISTICS | 2.00 |
Semester ke 2
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
6920102286 | APPLIED SOCIAL STATISTICS | 2.00 | |
6920102233 | SOCIAL STRATIFICATION AND INEQUALITY | 2.00 | |
6920103252 | THEORY CLASSICAL SOCIOLOGY THEORY | 3.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Islam |
2.00 | ✔ |
1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
6920102285 | QUANTITATIVE SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS | 2.00 | |
6920102161 | SOCIO-CULTURAL CHANGE | 2.00 | |
6920102192 | ECONOMIC AND INDUSTRIAL | 2.00 | |
6920102195 | SOSIOLOGI HUKUM | 2.00 |
Semester ke 3
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
6920102202 | SOCIOLOGY POPULATION AND HEALTH | 2.00 | |
6920103214 | RURAL | 3.00 | |
6920103287 | THEORY MODERN SOCIOLOGICAL THEORY | 3.00 | |
6920102303 | THEORY BIG DATA ANALYSIS FOR SOCIOLOGY | 2.00 | |
6920102265 | OF VIOLENCE IN SCHOOLS | 2.00 | |
6920102100 | SOCIAL PROBLEMS | 2.00 | |
6920102288 | SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS QUALITATIVE | 2.00 | |
6920102183 | SOCIOLOGY OF RELIGION | 2.00 | |
6920102193 | GENDER SOCIOLOGY | 2.00 | |
6920102218 | SOSIOLOGI PENDIDIKAN | 2.00 |
Semester ke 4
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
6920102262 | FAMILY SOCIOLOGY | 2.00 | |
6920102284 | SOCIOLOGY OF COMMUNICATION | 2.00 | |
6920103211 | ORGANIZATIONAL | 2.00 | |
6920102326 | SOCIOLOGY OF TOURISM | 2.00 | |
6920103320 | CRITICAL THEORY AND POSTMODERNISM | 3.00 | |
6920102019 | CULTURE STUDIES | 2.00 | |
6920102294 | STUDY OF SOCIOLOGICAL LEARNING IN HIGH SCHOOLS STUDY | 2.00 | |
6920102132 | MULTICULTURAL EDUCATION | 2.00 | |
6920102321 | DIGITAL SOCIOLOGY | 2.00 | |
6920102215 | DEVELOPMENT SOCIOLOGY | 2.00 | |
6920103224 | URBAN SOCIOLOGY | 3.00 | |
6920102226 | SOSIOLOGI POLITIK | 2.00 |
Semester ke 5
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
6920102328 | SOCIOLOGY OF TOURISM MBKM | 2.00 | |
6920102323 | PROGRAM EVALUATION | 2.00 | |
6920102322 | PROGRAM PLANNING | 2.00 |
Semester ke 6
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
MBKM0051 | PROGRAM EVALUATION INTERNSHIP | 2.00 | |
MBKM0052 | PROGRAM PLANNING INTERNSHIP | 2.00 |
Semester ke 7
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
6920102319 | COMMUNITY EMPOWERMENT MODEL | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Rekap PLO Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved