Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unesa
Study Program | : | Elementary School Teachers Education |
Establishment Date | : | 1 September 2006 |
Study Program Coordinator | : | Putri Rachmadyanti, S.Pd., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Mewujudkan keilmuan pendidikan guru Sekolah Dasar yang unggul melalui paradigma reflektif kritis berdasarkan kearifan lokal dan wawasan global.
Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan calon guru sekolah dasar yang berprinsip reflektif kritis, responsif terhadap inovasi, perkembangan teknologi informasi, kearifan lokal dan wawasan global;
- Memanfaatkan dan melaksanakan hasil penelitian di bidang Pendidikan guru sekolah dasar dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan hasil penelitian dalam pendidikan guru sekolah dasar.
Tujuan
- Menghasilkan calon guru sekolah dasar yang menguasai substansi dan pembelajaran bidang studi yang reflektif kritis, responsif terhadap inovasi, perkembangan teknologi informasi, kearifan lokal dan wawasan global;
- Menghasilkan karya ilmiah pada bidang Pendidikan guru sekolah dasar dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner;
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan keahlian dan hasil penelitian dalam pendidikan guru sekolah dasar.
Capaian Lulusan Program Studi Elementary School Teachers Education
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi Elementary School Teachers Education
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik
Pendidik pada jenjang sekolah dasar yang mampu secara kritis dan reflektif merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan berwawasan global dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara inovatif
- Peneliti Pemula/ Asisten Peneliti
Peneliti Pemula atau Asisten Peneliti yang mampu memecahkan permasalahan pendidikan dan mampu menghasilkan inovasi yang teruji untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.
- Edupreneur
Edupreneur yang mampu mengelola usaha di bidang pendidikan, memiliki sikap tanggung jawab, adaptif, inovatif dan tangguh
Struktur Kurikulum Elementary School Teachers Education
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8620602161
Psikologi Umum
2.00
8620603169
Sociology Anthropology Education
3.00
8620603052
Foundations Of Education
3.00
8620602010
English I
2.00
8620603026
Linguistic Studies
3.00
8620603042
Konsep Dasar Ips
3.00
8620602027
Basicity Studies
2.00
8620602028
Literary Studies
2.00
8620603047
Basic Concepts Of Civics 1
3.00
8620603043
Basic Concepts Of Social Sciences 1 Science
3.00
8620602060
Mathematics I
2.00
8620604122
Introduction To Educational Science
4.00
8620602149
Elementary School Education And Student Learning
2.00
8620602124
Introduction To Computers
2.00
8620603154
Ppkn
3.00
1000002003
Indonesian
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
8620604035
Konsep Dasar Ipa 1
4.00
8620602061
Mathematics Ii
2.00
8620603048
Basic Concepts Of Civics 2
3.00
8620602011
English Ii
2.00
8620602005
Computer Applications
2.00
8620603044
Basic Concepts Of Social Science 2
3.00
8620603096
English Language And Literature Education Early Kls Elementary School
3.00
8620602174
Strategi Pembelajaran
2.00
8620603198
Konsep Dasar Ipa
3.00
8620606164
Thesis
6.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000003040
Psikologi Pendidikan
3.00
8620602064
Learning Media In Elementary School
2.00
8620602062
Matematika Iii
2.00
8620602058
Manajemen Pendidikan
2.00
8620602017
Learning Evaluation
2.00
8620604036
Konsep Dasar Ipa 2
4.00
8620603092
Pendbhssastra Ind Kls Higher
3.00
8620603157
Elementary School Early Kls
3.00
8620602177
Learning Theory
2.00
8620602165
Social Anthropology Education Education
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8620602037
Basic Concepts Of Science 3
2.00
8620603018
Evaluasi Pendidikan
3.00
8620602013
Guidance In Elementary School
2.00
8620603109
Pendidikan Matematika 1
3.00
8620602120
Pendidikan Seni Tari Dan Drama
2.00
8620603156
Ppkn Advanced Class
3.00
8620602116
Music Arts Education 1
2.00
8620603104
Social Sciences Education Elementary School
3.00
8620603171
Statistik
3.00
8620603083
Pembelajaran Pkn Sd
3.00
8620602121
Introduction To Educational Philosophy
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8620602178
Toefl Preparation
2.00
8620602007
Local Language
2.00
8620604065
Research Methodology
4.00
8620602069
Science Learning Model
2.00
8620604099
Pendidikan Ipa Sd
4.00
8620603110
Mathematics Education 2
3.00
8620602118
Fine Arts Education
2.00
8620603102
Social Sciences Education Early Grade
3.00
8620603081
Pembelajaran Ips Sd
3.00
8620602072
Orthopedagogic
2.00
8620602150
Planning Learning
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8620602067
Microteaching
2.00
8620602108
Skills Education Crafts
2.00
8620602068
English Language Learning Models In Elementary School School
2.00
8620603103
Social Sciences Education Advanced Classes
3.00
8620602086
Pembelajaran Terpadu
2.00
8620602097
Pendidikan Inklusif
2.00
8620603160
Learning Management Programs
3.00
8620602151
Perspektif Global
2.00
8620602106
Handicraft Education
2.00
8620603111
Mathematics Education 3
3.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8620602022
Ilmu Kealaman Dasar
2.00
8620602180
Philosophy Of Science
2.00
8620602031
Literary Skills
2.00
8620602003
Music Ensemble
2.00
8620602029
Capita Selecta Religion
2.00
8620603186
Advanced Classes Elementary Schools
3.00
8620602159
Ppl Ii
2.00
8620602126
Drama Development In Elementary School
2.00
8620604204
Introduction To School Fields
4.00
1000002176
Entrepreneurship
2.00
1000002177
English
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8620603183
Community Service Program
3.00
1000002033
Citizenship
2.00
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8620602161 | Psikologi Umum | 2.00 | |
8620603169 | Sociology Anthropology Education | 3.00 | |
8620603052 | Foundations Of Education | 3.00 | |
8620602010 | English I | 2.00 | |
8620603026 | Linguistic Studies | 3.00 | |
8620603042 | Konsep Dasar Ips | 3.00 | |
8620602027 | Basicity Studies | 2.00 | |
8620602028 | Literary Studies | 2.00 | |
8620603047 | Basic Concepts Of Civics 1 | 3.00 | |
8620603043 | Basic Concepts Of Social Sciences 1 Science | 3.00 | |
8620602060 | Mathematics I | 2.00 | |
8620604122 | Introduction To Educational Science | 4.00 | |
8620602149 | Elementary School Education And Student Learning | 2.00 | |
8620602124 | Introduction To Computers | 2.00 | |
8620603154 | Ppkn | 3.00 | |
1000002003 | Indonesian | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
8620604035 | Konsep Dasar Ipa 1 | 4.00 | |
8620602061 | Mathematics Ii | 2.00 | |
8620603048 | Basic Concepts Of Civics 2 | 3.00 | |
8620602011 | English Ii | 2.00 | |
8620602005 | Computer Applications | 2.00 | |
8620603044 | Basic Concepts Of Social Science 2 | 3.00 | |
8620603096 | English Language And Literature Education Early Kls Elementary School | 3.00 | |
8620602174 | Strategi Pembelajaran | 2.00 | |
8620603198 | Konsep Dasar Ipa | 3.00 | |
8620606164 | Thesis | 6.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000003040 | Psikologi Pendidikan | 3.00 | |
8620602064 | Learning Media In Elementary School | 2.00 | |
8620602062 | Matematika Iii | 2.00 | |
8620602058 | Manajemen Pendidikan | 2.00 | |
8620602017 | Learning Evaluation | 2.00 | |
8620604036 | Konsep Dasar Ipa 2 | 4.00 | |
8620603092 | Pendbhssastra Ind Kls Higher | 3.00 | |
8620603157 | Elementary School Early Kls | 3.00 | |
8620602177 | Learning Theory | 2.00 | |
8620602165 | Social Anthropology Education Education | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8620602037 | Basic Concepts Of Science 3 | 2.00 | |
8620603018 | Evaluasi Pendidikan | 3.00 | |
8620602013 | Guidance In Elementary School | 2.00 | |
8620603109 | Pendidikan Matematika 1 | 3.00 | |
8620602120 | Pendidikan Seni Tari Dan Drama | 2.00 | |
8620603156 | Ppkn Advanced Class | 3.00 | |
8620602116 | Music Arts Education 1 | 2.00 | |
8620603104 | Social Sciences Education Elementary School | 3.00 | |
8620603171 | Statistik | 3.00 | |
8620603083 | Pembelajaran Pkn Sd | 3.00 | |
8620602121 | Introduction To Educational Philosophy | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8620602178 | Toefl Preparation | 2.00 | |
8620602007 | Local Language | 2.00 | |
8620604065 | Research Methodology | 4.00 | |
8620602069 | Science Learning Model | 2.00 | |
8620604099 | Pendidikan Ipa Sd | 4.00 | |
8620603110 | Mathematics Education 2 | 3.00 | |
8620602118 | Fine Arts Education | 2.00 | |
8620603102 | Social Sciences Education Early Grade | 3.00 | |
8620603081 | Pembelajaran Ips Sd | 3.00 | |
8620602072 | Orthopedagogic | 2.00 | |
8620602150 | Planning Learning | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8620602067 | Microteaching | 2.00 | |
8620602108 | Skills Education Crafts | 2.00 | |
8620602068 | English Language Learning Models In Elementary School School | 2.00 | |
8620603103 | Social Sciences Education Advanced Classes | 3.00 | |
8620602086 | Pembelajaran Terpadu | 2.00 | |
8620602097 | Pendidikan Inklusif | 2.00 | |
8620603160 | Learning Management Programs | 3.00 | |
8620602151 | Perspektif Global | 2.00 | |
8620602106 | Handicraft Education | 2.00 | |
8620603111 | Mathematics Education 3 | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8620602022 | Ilmu Kealaman Dasar | 2.00 | |
8620602180 | Philosophy Of Science | 2.00 | |
8620602031 | Literary Skills | 2.00 | |
8620602003 | Music Ensemble | 2.00 | |
8620602029 | Capita Selecta Religion | 2.00 | |
8620603186 | Advanced Classes Elementary Schools | 3.00 | |
8620602159 | Ppl Ii | 2.00 | |
8620602126 | Drama Development In Elementary School | 2.00 | |
8620604204 | Introduction To School Fields | 4.00 | |
1000002176 | Entrepreneurship | 2.00 | |
1000002177 | English | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8620603183 | Community Service Program | 3.00 | |
1000002033 | Citizenship | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Elementary School Teachers Education
Universitas Negeri Surabaya
hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan dengan menyajikan mekanisme dan hasil evaluasi kurikulum. Hasil tracer study juga dijelaskan sebagai bentuk analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan.
Rekap PLO Program Studi Elementary School Teachers Education
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | |||
Statistik | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
Basic English | 2 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Konsep Dasar Ipa | 3 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Numbers and Data Processing | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||
Fine Arts Education and | 3 | 18.18% | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 99.99 % | |||||||
Listening And Speaking | 3 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
English Language Development For Children | 4 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Pendidikan Seni Musik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Entrepreneurship | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Guidance in Elementary School | 2 | 33.33% | 44.44% | 22.22% | 99.99 % | ||||||||
Pendidikan Inklusif | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Literature Appreciation | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
School Curriculum for Primary Schools | 2 | 71.43% | 28.57% | 100 % | |||||||||
Steam Education in Elementary School | 3 | 44.44% | 11.11% | 44.44% | 99.99 % | ||||||||
Balanced Literacy | 3 | 27.27% | 27.27% | 18.18% | 27.27% | 99.99 % | |||||||
Development of Indonesian Language Learning in Elementary School | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Basic Concepts of Social Science Elementary School | 3 | 3.03% | 30.3% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Character building | 2 | 7.69% | 7.69% | 46.15% | 15.38% | 23.08% | 99.99 % | ||||||
Language Studies | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Geometri dan Pengukuran | 2 | 33.33% | 11.11% | 33.33% | 22.22% | 99.99 % | |||||||
Development of Social Science Dimensions Elementary School | 3 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | |||||||
Research methodology | 3 | 33.33% | 16.67% | 50% | 100 % | ||||||||
Mathematics Learning in Elementary School | 3 | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 23.08% | 15.38% | 15.38% | 99.98 % | |||||
Skills Improving Indonesian Language Skills | 3 | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 100 % | |||||||
Innovative Learning Planning in Elementary School | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Science Learning Innovation Elementary School | 3 | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 100 % | |||||
Rme Based on Ethnomathematics in Elementary School | 3 | 16.67% | 25% | 25% | 33.33% | 100 % | |||||||
Fine Arts Development for Children | 3 | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Pembelajaran Ipa Sd | 3 | 25% | 33.33% | 41.67% | 100 % | ||||||||
Learning Evaluation | 2 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | ||||||||
Reading Writing and Dictation For Primary School | 3 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Ethnoscience in | 3 | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | ||||||
Learning Media Innovation in Elementary School | 2 | 13.33% | 6.67% | 20% | 26.67% | 20% | 13.33% | 100 % | |||||
Mathematical Thinking Skills | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Elementary School Teachers Education
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum yang berlaku saat ini di PS S1 PGSD adalah Kurikulum Merdeka Belajar –
Kampus Merdeka (MBKM).
Berikut merupakan beberapa kebijakan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PS S1 PGSD):
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI;
6. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020;
8. Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Unesa Tahun 2016;
9. Buku Standar Mutu Program Sarjana Unesa Tahun 2020;
10. Standar Mutu Unesa no. 31 tentang Kurikulum;
11. Pedoman Akademik Unesa Tahun 2020;
12. Pedoman Kurikulum MBKM Unesa Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Program Merdeka Belajar serta Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah pada Universitas Negeri Surabaya;
15. Buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2014;
16. Prosedur Operasional Standar Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar No. POS/01/GPM/FIP-UNESA.
Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved