•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Class Participants in Pengantar Ilmu Administrasi Negara - 2024D

 
No StudentID Student Name Class of
1. 24091377146 SHALBYAH AZ ZAHRATUL JANNAH 2024
2. 24091377147 FITRIYATUS SHOLICHAH 2024
3. 24091377148 ALVIA CAHYA SUCI 2024
4. 24091377151 ERIN DYAH CAHYANI PERTIWI 2024
5. 24091377153 IKA NUR ROKHMAWATI 2024
6. 24091377154 LU'LU'UL HAMDIYYAH 2024
7. 24091377155 HELISA DWI APRILIA 2024
8. 24091377156 MOKHAMMAD ZAKI AL GHOFUR 2024
9. 24091377157 RIZKY ELOK SETYOWATI 2024
10. 24091377158 ALFIYAH AZHARA ISLAMIYAH 2024
11. 24091377159 ISNAENI AGUSTIN DWI RACHMAWATI 2024
12. 24091377160 PANDU SINDHU NATA 2024
13. 24091377164 ZHAFIRA ADISA GRANDISOFA 2024
14. 24091377165 MUTIARA BELLA PANGGABEAN 2024
15. 24091377166 ALVADO SOLIANUA 2024
16. 24091377167 SITI MA'RUFAH 2024
17. 24091377168 JIHAN DWI ROHMATIN 2024
18. 24091377170 WAHYU ANDHIKA EKA SAPUTRA 2024
19. 24091377173 ZAHRATUL JANNAH 2024
No StudentID Student Name Class of
20. 24091377174 FEBRIAN ILHAM PURNAMA 2024
21. 24091377175 ALVANANDA ANDREAN RAYHANDOYO 2024
22. 24091377176 GUNTUR RANGGA ADJI PRASETYO 2024
23. 24091377177 FAZA MUHAMMAD AL FAYYADH 2024
24. 24091377178 DHEA ALECIA INGKA HANGGRA HENY 2024
25. 24091377179 FITRI NUR AINI 2024
26. 24091377180 OLIVIA TIARA AYU RAMADHANI 2024
27. 24091377181 KANIA VENEZIA ALPIN 2024
28. 24091377182 WIDYADANA MAHESWARI WIDODO PUTRI 2024
29. 24091377184 JONATHAN ARDANY PUTRA WIBOWO 2024
30. 24091377185 MIA AUDINA 2024
31. 24091377186 FAIRUZ GHALY RANDHAWA 2024
32. 24091377187 SALMA SALSABILA THABITA CHAIRUNISYAK 2024
33. 24091377188 KHAFIDZOH MAULIDIYA ANGGRAENI 2024
34. 24091377189 MUHAMMAD RIZKY RIZA PUTRA 2024
35. 24091377190 ALINI FARIKA HUSEN 2024
36. 24091377191 ABRI FUHAID KUTSURO 2024
37. 24091377192 KAILA FEBRIONO PUTRI 2024