•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Class Participants in Thesis - 2019A

 
No StudentID Student Name Class of
1. 19020154002 Ryan Juliansyah Firdaus 2019
2. 19020154003 MOCHAMMAD IKHSAN AZIZ 2019
3. 19020154004 SILVIA ANDARESTA 2019
4. 19020154005 Diah Ayu Veronika 2019
5. 19020154006 Reni Muspita Sari 2019
6. 19020154007 Gusti Lena Nurlaini 2019
7. 19020154008 Dinda Ayu Pratiwi 2019
8. 19020154009 Mohammad Fahmi Yahya 2019
9. 19020154010 Dinara Angelica Charlieta 2019
10. 19020154011 Ditha Seftyn Marshanda 2019
11. 19020154012 Ardelia Nabilah Fira Ramadhani 2019
12. 19020154014 NOVIANTI 2019
13. 19020154015 Cahyani Adelia Saputri 2019
14. 19020154016 Aqila Khairunnisa 2019
15. 19020154017 Cynthia Lailanisa Soegiono 2019
16. 19020154019 Lysa Nur Azizah Fitriana 2019
17. 19020154020 Siti Maulidaturrokhmah 2019
18. 19020154023 BRITNEY CAREN JOSEPH 2019
19. 19020154024 ALMIRA WIJI RAHAYU 2019
20. 19020154025 Farhan Alibasjah 2019
21. 19020154026 Margareta Vania Renata 2019
22. 19020154027 R. Ay. Sulthania Bilqis 2019
23. 19020154028 RAFI EKA PUTRA 2019
24. 19020154029 Diana Nurlaila 2019
25. 19020154030 ALFIA RISMATUL LAILIAH 2019
26. 19020154032 FARHANA ALMIRA ADAWIYAH 2019
27. 19020154033 MELLYNA PUTRI DINIAR 2019
28. 19020154034 Naufal Aristo Miva 2019
29. 19020154035 LARASATI DINDA KUSUMA WARDANI 2019
30. 19020154038 SYIFAA KHOIRUNNISAA 2019
31. 19020154039 INAS AMATULLAH MUSYAYYADAH 2019
32. 19020154040 Farradifa Natasya Sidqi 2019
No StudentID Student Name Class of
33. 19020154041 Nurul Izza Mulyani 2019
34. 19020154043 ADITYA RICO MALDINI 2019
35. 19020154045 ALYA ZASHA KHALISA 2019
36. 19020154046 Miftahul Rizaldi 2019
37. 19020154047 NABILA PIPILIKA 2019
38. 19020154048 Enggar Ernanda 2019
39. 19020154049 DINA ISNAENI PUTRIAJI 2019
40. 19020154051 ALIEFVIA ZAHWA ARVELLITA 2019
41. 19020154052 Pingkan Imansari 2019
42. 19020154053 YUSMANIAR NUR AVIVA 2019
43. 19020154057 Afdila puspita syifa'atus shofi 2019
44. 19020154058 Bagaskara Wijayakusuma Putera Dwipa 2019
45. 19020154059 ARIA MAULANA SATRIYO 2019
46. 19020154060 PEBRI ROBILA SARI 2019
47. 19020154061 JELA MILENINA PURASIH 2019
48. 19020154062 Agista Girindrani Santoso 2019
49. 19020154064 ACHMAD ZULFANI DAFFA 2019
50. 19020154066 NILUH KADEK DWI DHARMA ARTA RIKA 2019
51. 19020154067 Viani Alifa Almas 2019
52. 19020154068 Yusniar Dwi Indahwati 2019
53. 19020154069 Nathania Amany Putri Jayastu 2019
54. 19020154072 ROISATUL MUTTAQIN ALALLOH 2019
55. 19020154073 SITI HAJAR 2019
56. 19020154075 Nabilah Farisah Rokhman 2019
57. 19020154076 Nurhidaya 2019
58. 19020154077 HANANDA AIDA FITRIA MUSTIKANINGRUM 2019
59. 19020154078 Dherina Stevani 2019
60. 19020154079 Helmy Reyhan Pratama 2019
61. 19020154080 IMARA AL HAMANI 2019
62. 19020154081 Daffa Pratama Sukoco 2019
63. 19020154082 Luluk Nur Fadilah 2019
64. 19020154083 DANANG PUTRA PRATAMA MARIO 2019