•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Class Participants in Thesis - 2011A

 
No StudentID Student Name Class of
1. 11080694001 DIMAS ALAM FIRMANSYAH 2011
2. 11080694005 YUDHA PUTRA PRATAMA 2011
3. 11080694008 NUR AMANAH JANNAHTULLOH 2011
4. 11080694011 RAHMAD SETIAWAN YUNUS 2011
5. 11080694014 NOVITA AINUR ROSYIDAH 2011
6. 11080694024 DHIAH NUR FADHILAH 2011
7. 11080694037 AHMAD KHOLID 2011
8. 11080694040 MOH. LUKMANASSIDIKI 2011
9. 11080694042 NURUL TRI MULYANI 2011
10. 11080694050 MOHAMMAD FARHAM MADINA 2011
11. 11080694051 SUBHAN WIRAWAN 2011
12. 11080694055 RISTI WINDAYANI 2011
13. 11080694058 REZANATA RAHMANTO 2011
14. 11080694060 ARDHIANSYAH RIZKY PRAMADI 2011
15. 11080694062 ANDRY PERMANA PUTRA 2011
16. 11080694063 AHMAD RIDHWAN 2011
17. 11080694067 LUQMAN YUSUF RAMADHAN 2011
18. 11080694069 MIFTAKHUL ROKHIM FIRMANSYAH 2011
19. 11080694074 RIZKA IFANDA AKBAR 2011
20. 11080694081 OKTAVIA PUTRI WULANDARI 2011
21. 11080694084 RIZAL RISKIANTO 2011
No StudentID Student Name Class of
22. 11080694085 RIKA ARISKA DEWI 2011
23. 11080694086 DIMAS ABDULRAHMAN 2011
24. 11080694090 LINGGAR SASONGKO JATI 2011
25. 11080694209 YANI OKTAVIA 2011
26. 11080694211 IRENE KRISTIANTI ULINA L TOBING 2011
27. 11080694214 MUHAMMAD FARIED MAULANA 2011
28. 11080694216 WIDIA DWI RATNA YANTI 2011
29. 11080694223 ADITYA JUNIANTORO PUTRO 2011
30. 11080694240 HILLAN WIDADPUTRA SUDRAJAT 2011
31. 11080694242 MOCH BUSTANUL ARIFIN 2011
32. 11080694248 IRMA ROSYIDA 2011
33. 11080694249 SHINTA NURHIDAYATIN 2011
34. 11080694264 PAULUS M. KOGOYA 2011
35. 11080694268 ILONA INEKE WATI 2011
36. 11080694272 MUHAMMAD BAGUS ANUGERAH 2011
37. 11080694274 ALFIAN RIZAL ALAMSYAH 2011
38. 11080694275 NURIZKY KURNIAWATI 2011
39. 11080694276 RAHMANITA KURNIA PUTRI 2011
40. 11080694279 VENDY PRASETYO WIBOWO 2011
41. 11080694283 ANTHONIUS UNTUNG BAGUS PRASETYO 2011
42. 11080694285 JULIAN MARANTHIKA 2011