Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Susanti
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Gasal
Akuntansi Intermediate 2 | 2023A
- 16 Lessons
Mata Kuliah ini memberikan kemampuan untuk menyusun laporan laba rugi, laporan arus kas, kas piutang usaha, laporan persedian, PPE dan menghitung depresiasi dan deplesi, serta
Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman prinsip dan konsep akuntansi perbankan, akuntansi simpanan, akuntansi giro, akuntansi kliring, akuntansi komitmen dan kontinjensi, akuntansi jasa bank lain,
Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman prinsip dan konsep akuntansi perbankan, akuntansi simpanan, akuntansi giro, akuntansi kliring, akuntansi komitmen dan kontinjensi, akuntansi jasa bank lain,
Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2023D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman prinsip dan konsep akuntansi perbankan, akuntansi simpanan, akuntansi giro, akuntansi kliring, akuntansi komitmen dan kontinjensi, akuntansi jasa bank lain,
Filsafat Ilmu Akuntansi | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan hakikat (substansi) keilmuan akuntansi yang kajiannya tertuju pada hubungan antar manusia berbasis ontologis, epistomologis, serta aksiologis. Mata kuliah ini memberikan dasar
Filsafat Ilmu Akuntansi | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan hakikat (substansi) keilmuan akuntansi yang kajiannya tertuju pada hubungan antar manusia berbasis ontologis, epistomologis, serta aksiologis. Mata kuliah ini memberikan dasar
Akuntansi Keuangan Menengah I | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar akuntansi, laporan keuangan, kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan aset tetap berwujud serta properti investasi.
Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2023C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman prinsip dan konsep akuntansi perbankan, akuntansi simpanan, akuntansi giro, akuntansi kliring, akuntansi komitmen dan kontinjensi, akuntansi jasa bank lain,
Evaluasi Pendidikan Ekonomi | 2023B
- 16 Lessons
Mahasiswa memahami konsep penilaian berbasis kelas, dapat mengembangkan berbagai alat ukur hasil belajar, terampil merencanakan, melaksanakanan, mengolah, dan melaporkan evaluasi proses dan hasil belajar.
Akuntansi Keuangan Menengah I | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar akuntansi, laporan keuangan, kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan aset tetap berwujud serta properti investasi.
Pengantar Akuntansi | 2024B
- 16 Lessons
Mampu mengidentifikasi konsep, prinsip, tehnik dan prosedur akuntansi pada lingkungan bisnis, persamaan dasar akuntansi, serta menyusun siklus akuntansi pada fase pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan meliputi
Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Digital | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas dan menganalisis tentang ekonomi kreatif dan kewirausahaan digital yang saat ini berkembang pesat di dunia. Ekonomi kreatif dan kewirausahaan digital bukan
Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2023I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman prinsip dan konsep akuntansi perbankan, akuntansi simpanan, akuntansi giro, akuntansi kliring, akuntansi komitmen dan kontinjensi, akuntansi jasa bank lain,
Kewirausahaan | 2023I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep kewirausahaan dalam usaha menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan yaitu kemampuan memotivasidiri agar mampu menangkap peluang usaha, menciptakan jasa, produksi, pemasaran,
Pengantar Akuntansi | 2024A
- 16 Lessons
Mampu mengidentifikasi konsep, prinsip, tehnik dan prosedur akuntansi pada lingkungan bisnis, persamaan dasar akuntansi, serta menyusun siklus akuntansi pada fase pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan meliputi
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2022A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji tentang manajemen berbasis sekolah, supervisi klinis melalui presentasi dan diskusi, dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku,
Perilaku Ekonomi | 2024A
- 16 Lessons
Keperilakuan ekonomi berisi tentang : Kajian Traditional Economics tentang proses pengambilan keputusan individu yang rasional sebagai homo economicus yang memaksimalkan keuntungan melalui pertimbangan pengambilan keputusan
Technology AND Innovation Management | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas berbagai teori, konsep, dan praktik manajemen inovasi dan teknologi yang relevan dengan dinamika dunia bisnis modern. Fokus pada bagaimana perusahaan dapat
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8722003089 | Ekonomi Keuangan Internasional | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8710303103 | Kajian Kewirausahaan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8710302069 | Kajian Pendidikan Akuntansi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 6110103305 | Manajemen Keuangan Global | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 6110103305 | Manajemen Keuangan Global | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720902125 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720902125 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720903082 | Sistem Informasi Akuntansi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 6100103005 | TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6220103004 | Akuntansi Intermediate 2 | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8710302097 | KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8710302107 | Kajian Manajemen sumber daya manusia | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB016 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6120103102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6120903010 | Sistem Informasi Akuntansi | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8710302063 | Strategi dan Inovasi Pembelajaran Ekonomi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6100103005 | TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6100103005 | TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8710303103 | Kajian Kewirausahaan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8710302069 | Kajian Pendidikan Akuntansi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702117 | Perencanaan Pembelajaran | MB006 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702117 | Perencanaan Pembelajaran | MB005 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702117 | Perencanaan Pembelajaran | MB004 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8710302076 | Proposal Penelitian | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720902113 | TEORI BELAJAR | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720902113 | TEORI BELAJAR | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8710302093 | KAJIAN LITERASI EKONOMI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720902135 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004079 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 6110103305 | Manajemen Keuangan Global | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8710303091 | Metodologi Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8710302101 | Studi Lapangan (Internship) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8710303103 | Kajian Kewirausahaan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8710302069 | Kajian Pendidikan Akuntansi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004091 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004073 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004079 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004085 | KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720902125 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720902125 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720902125 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720903082 | Sistem Informasi Akuntansi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8710302093 | KAJIAN LITERASI EKONOMI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102017 | Lembaga Keuangan Syariah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721102017 | Lembaga Keuangan Syariah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 6110103305 | Manajemen Keuangan Global | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8710303091 | Metodologi Penelitian | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8710302069 | Kajian Pendidikan Akuntansi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8710303087 | Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720903105 | Microteaching | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720903059 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720903059 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720902104 | Praktik Kewirausahaan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720902104 | Praktik Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8710302093 | KAJIAN LITERASI EKONOMI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8710303091 | Metodologi Penelitian | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720903049 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720903065 | Perpajakan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720902104 | Praktik Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720902104 | Praktik Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8710303087 | Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720903105 | Microteaching | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720903059 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720903059 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 6110103305 | Manajemen Keuangan Global | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 6120103076 | MANAJEMEN PERBANKAN | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 6120103076 | MANAJEMEN PERBANKAN | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8710302053 | Metode Penelitian Pendidikan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720903049 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720902042 | Media Pembelajaran Akuntansi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720902042 | Media Pembelajaran Akuntansi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720903105 | Microteaching | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720903105 | Microteaching | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720902058 | Pengembangan Kepribadian | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720902058 | Pengembangan Kepribadian | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720903059 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720903059 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720906083 | SKRIPSI | 2014U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720906083 | SKRIPSI | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720903090 | Telaah Kurikulum Akuntansi SMK/SMA | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720903090 | Telaah Kurikulum Akuntansi SMK/SMA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8710302043 | TEORI ORGANISASI DAN MANAJEMEN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720902096 | Kewirausahaan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 6120103076 | MANAJEMEN PERBANKAN | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 6120103076 | MANAJEMEN PERBANKAN | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720903049 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720903049 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720902058 | Pengembangan Kepribadian | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720902058 | Pengembangan Kepribadian | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720903082 | Sistem Informasi Akuntansi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720903082 | Sistem Informasi Akuntansi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2013U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720902042 | Media Pembelajaran Akuntansi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720902042 | Media Pembelajaran Akuntansi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720903059 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720903059 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720903049 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720903049 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721002064 | Pengembangan Kepribadian | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721102048 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721102048 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720902058 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN * | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720902058 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN * | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720902068 | PKL | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720902068 | PKL | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720903005 | Akuntansi Keu Menengah 1 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720903005 | Akuntansi Keu Menengah 1 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720903062 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720903062 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 6120103012 | ANGGARAN PERUSAHAAN | 2014D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721102048 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721102048 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721102048 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721102048 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720902058 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN * | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720902058 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN * | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720902058 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN * | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720903061 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720903061 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721002071 | PERPAJAKAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721002071 | PERPAJAKAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720903065 | Perpajakan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720903065 | Perpajakan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720902066 | PERPAJAKAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8710302043 | Teori Organisasi dan Manajemen ** | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8710302043 | Teori Organisasi dan Manajemen ** | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
