Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Hasan Dani
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Gasal
Konstruksi Kayu dan Praktikum | 2023C
- 16 Lessons
Pemahaman alat-alat kerja kayu secara manual dan mekanik, K3, mengetam secara manual, membuat macam-macam sambungan lurus, membuat hubungan kayu. Membuat model konstruksi kuda-kuda, meja, kosen
Manajemen Proyek Konstruksi | 2023E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen, organisasi proyek,tim peserta proyek konstruksi, studi kelayakan, dokumen proyek, prosespelelangan, kontrak proyek konstruksi. Pembelajaran dilakukan
Konstruksi Kayu dan Praktikum | 2023D
- 16 Lessons
Pemahaman alat-alat kerja kayu secara manual dan mekanik, K3, mengetam secara manual, membuat macam-macam sambungan lurus, membuat hubungan kayu. Membuat model konstruksi kuda-kuda, meja, kosen
Manajemen Proyek Konstruksi | 2023F
- 16 Lessons
Mata kuliah ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen, organisasi proyek,tim peserta proyek konstruksi, studi kelayakan, dokumen proyek, prosespelelangan, kontrak proyek konstruksi. Pembelajaran dilakukan
Tugas Akhir | 2021A
- 16 Lessons
Mata kuliah Tugas Akhir (TA) di Program Studi sastra Indonesia (sasindo) adalah kulminasi dari seluruh proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan keterampilan teknis, konsep, dan
Konstruksi Kayu dan Praktikum | 2023E
- 16 Lessons
Pemahaman alat-alat kerja kayu secara manual dan mekanik, K3, mengetam secara manual, membuat macam-macam sambungan lurus, membuat hubungan kayu. Membuat model konstruksi kuda-kuda, meja, kosen
Manajemen Proyek Konstruksi | 2023I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen, organisasi proyek,tim peserta proyek konstruksi, studi kelayakan, dokumen proyek, prosespelelangan, kontrak proyek konstruksi. Pembelajaran dilakukan
Konstruksi Kayu dan Praktikum | 2023F
- 16 Lessons
Pemahaman alat-alat kerja kayu secara manual dan mekanik, K3, mengetam secara manual, membuat macam-macam sambungan lurus, membuat hubungan kayu. Membuat model konstruksi kuda-kuda, meja, kosen
Manajemen Proyek Konstruksi | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen, organisasi proyek,tim peserta proyek konstruksi, studi kelayakan, dokumen proyek, prosespelelangan, kontrak proyek konstruksi. Pembelajaran dilakukan
Manajemen Proyek Konstruksi | 2023C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen, organisasi proyek,tim peserta proyek konstruksi, studi kelayakan, dokumen proyek, prosespelelangan, kontrak proyek konstruksi. Pembelajaran dilakukan
Manajemen Proyek Konstruksi | 2023D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen, organisasi proyek,tim peserta proyek konstruksi, studi kelayakan, dokumen proyek, prosespelelangan, kontrak proyek konstruksi. Pembelajaran dilakukan
Konstruksi Dinding Penahan Tanah | 2019A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengertian dan fungsi konstruksi penahan tanah, jenis dan tipe konstruksi penahan tanah serta pemahaman tentang tekanan tanah ke samping
Konstruksi Kayu dan Praktikum | 2023I
- 16 Lessons
Pemahaman alat-alat kerja kayu secara manual dan mekanik, K3, mengetam secara manual, membuat macam-macam sambungan lurus, membuat hubungan kayu. Membuat model konstruksi kuda-kuda, meja, kosen
Rekayasa Lingkungan dan Amdal | 2019A
- 16 Lessons
UURI/PP/Kepmen Ligkungan Hidup. Air bersih karakteristik: fisik, kimia, biologi. Penggolongan air sesuai dengan peruntukannya, perlindungan groundwater resevoir, instalasi pengolahan air minum (IPAM) dan fungsi tiap
Konstruksi Kayu dan Praktikum | 2023B
- 16 Lessons
Pemahaman alat-alat kerja kayu secara manual dan mekanik, K3, mengetam secara manual, membuat macam-macam sambungan lurus, membuat hubungan kayu. Membuat model konstruksi kuda-kuda, meja, kosen
Struktur Bangunan Tinggi | 2019A
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang bangunan tinggi dengan menggunakan struktur baja, pengaruh beban-beban lateral yang bekerja yang berupa beban angin dan beban gempa terhadap
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 2230502030 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230502030 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230503052 | Kewirausahaan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230503052 | Kewirausahaan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230503052 | Kewirausahaan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230503052 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230502028 | PERALATAN KONSTRUKSI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230502028 | PERALATAN KONSTRUKSI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230502036 | REKAYASA PONDASI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002104 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000004105 | Tugas Akhir | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502040 | ANALISIS INVESTASI PROYEK | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502040 | ANALISIS INVESTASI PROYEK | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230503018 | KONSTRUKSI KAYU DAN PRAKTIKUM | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230503018 | KONSTRUKSI KAYU DAN PRAKTIKUM | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502014 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502014 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502041 | PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROYEK | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502041 | PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROYEK | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230506047 | PROYEK AKHIR | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502038 | REKAYASA NILAI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502038 | REKAYASA NILAI | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2230502030 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2230502030 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2230502028 | PERALATAN KONSTRUKSI | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2230502028 | PERALATAN KONSTRUKSI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2230506047 | PROYEK AKHIR | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502040 | ANALISIS INVESTASI PROYEK | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502040 | ANALISIS INVESTASI PROYEK | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 3930102050 | Estimasi Biaya | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 3930102050 | Estimasi Biaya | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230503018 | KONSTRUKSI KAYU DAN PRAKTIKUM | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230503018 | KONSTRUKSI KAYU DAN PRAKTIKUM | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502042 | MANAJEMEN RISIKO | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502042 | MANAJEMEN RISIKO | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502014 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502014 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502043 | MANAJEMEN SUPERVISI & SPESIFIKASI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502043 | MANAJEMEN SUPERVISI & SPESIFIKASI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502041 | PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROYEK | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502041 | PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROYEK | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502038 | REKAYASA NILAI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2230502038 | REKAYASA NILAI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2230502030 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2230502030 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000020103 | Magang | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002059 | MPK-Manajemen Operasional | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002057 | MPK-Perencanaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2230502028 | PERALATAN KONSTRUKSI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2230502028 | PERALATAN KONSTRUKSI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2230503018 | KONSTRUKSI KAYU DAN PRAKTIKUM | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2230503018 | KONSTRUKSI KAYU DAN PRAKTIKUM | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2230502042 | MANAJEMEN RISIKO | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2230502042 | MANAJEMEN RISIKO | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220102038 | Manajemen Proyek | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220102038 | Manajemen Proyek | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2230502014 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2230502014 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8320502291 | Manajemen Proyek* | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2230502043 | MANAJEMEN SUPERVISI & SPESIFIKASI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2230502043 | MANAJEMEN SUPERVISI & SPESIFIKASI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220102160 | Pengendalian Mutu Proyek | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220102160 | Pengendalian Mutu Proyek | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2230502030 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2230502030 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2240102085 | Metode Pelaksanaan Konstruksi & K3L | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2230502028 | PERALATAN KONSTRUKSI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2230502028 | PERALATAN KONSTRUKSI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2220102099 | REKAYASA NILAI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2220102099 | REKAYASA NILAI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2220102118 | Struktur Kayu * | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2230503018 | KONSTRUKSI KAYU DAN PRAKTIKUM | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2230503018 | KONSTRUKSI KAYU DAN PRAKTIKUM | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2230502014 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2230502014 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2240102088 | Pendidikan Anti Korupsi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2240103186 | Peralatan Konstruksi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2240102184 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2240102184 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2240102184 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8320502174 | PRAKTEK KETRAMPILAN KAYU | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8320502183 | Praktik Keterampilan Kayu | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 2240102014 | Estimasi Biaya Konstruksi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 2240103180 | Konstruksi Bangunan dan Praktikum Batu | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 2240103046 | Manajemen Supervisi dan Spesifikasi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 2240102088 | Pendidikan Anti Korupsi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 2240102090 | Peralatan Konstruksi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 2240102100 | Praktek Keterampilan Kayu | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 2240103179 | Struktur Kayu dan Pratikum | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 2220102013 | Estimasi Biaya Konstruksi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 2240104174 | Manajemen Proyek | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 2220102079 | PENGENDALIAN MUTU KONSTRUKSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8320502158 | Peralatan Konstruksi* | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 2240103091 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 2240102176 | Praktek Perancah dan Bekisting | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8320502192 | PTM DAN ALAT BERAT | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2240102156 | Kewirausahaan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2240102088 | Pendidikan Anti Korupsi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2240102090 | Peralatan Konstruksi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2240102100 | Praktek Keterampilan Kayu | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2240104152 | TUGAS AKHIR | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2240104153 | Tugas Akhir (TA) | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2240104153 | Tugas Akhir (TA) | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2240102014 | Estimasi Biaya Konstruksi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2240102044 | Manajemen Proyek | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2240102085 | Metode Pelaksanaan Konstruksi & K3L | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2240103091 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320502174 | PRAKTEK KETRAMPILAN KAYU | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320502225 | Teknik Furniture dan Raktik | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2240104152 | TUGAS AKHIR | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2240104152 | TUGAS AKHIR | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 2240102042 | MANAJEMEN KONSTRUKSI II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 2240102088 | Pendidikan Anti Korupsi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 2240104153 | Tugas Akhir (TA) | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 2240104153 | Tugas Akhir (TA) | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2240102044 | Manajemen Proyek | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2240102099 | PRAKTEK KETERAMPILAN BATU | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2240102104 | PRAKTEK KETRAMPILAN BATU | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320502183 | Praktik Keterampilan Kayu | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320502183 | Praktik Keterampilan Kayu | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2240102131 | STRUKTUR BANGUNAN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320502226 | Teknik Furniture & Praktik* | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2240104152 | TUGAS AKHIR | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2240102085 | Metode Pelaksanaan Konstruksi & K3L | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2220102079 | Pengendalian Mutu Konstruksi | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2220102079 | Pengendalian Mutu Konstruksi | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2220102079 | Pengendalian Mutu Konstruksi | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2240102090 | Peralatan Konstruksi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2240102100 | Praktek Keterampilan Kayu | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2240102105 | PRAKTEK KETRAMPILAN KAYU | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8320502226 | Teknik Furniture & Praktik* | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8320502226 | Teknik Furniture & Praktik* | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2240104152 | TUGAS AKHIR | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2220102035 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2220102035 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2220102035 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320502091 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I DAN K3 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320502091 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I DAN K3 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2220102038 | Manajemen Proyek | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2220102038 | Manajemen Proyek | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2220102038 | Manajemen Proyek | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2240102099 | PRAKTEK KETERAMPILAN BATU | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320503187 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2240102131 | STRUKTUR BANGUNAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2240103132 | STRUKTUR BANGUNAN I | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2240104152 | TUGAS AKHIR | 2011A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2240102042 | MANAJEMEN KONSTRUKSI II | 2013 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2240102044 | Manajemen Proyek | 2015 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102079 | Pengendalian Mutu Konstruksi | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102079 | Pengendalian Mutu Konstruksi | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102079 | Pengendalian Mutu Konstruksi | 13C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8320502174 | PRAKTEK KETRAMPILAN KAYU | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8320502174 | PRAKTEK KETRAMPILAN KAYU | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8320502226 | Teknik Furniture & Praktik* | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8320502226 | Teknik Furniture & Praktik* | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2240104152 | TUGAS AKHIR | 2012 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424209 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424209 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 13C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424209 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 43323321 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 2014 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 53424210 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I DAN K3 | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 53424210 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I DAN K3 | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8320502156 | Pengembangan Perangkat Rencana Pelaksanaan Pembela | PPGT1 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 2240102099 | PRAKTEK KETERAMPILAN BATU | 15 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8320502173 | PRAKTEK KETRAMPILAN BATU | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8320502173 | PRAKTEK KETRAMPILAN BATU | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 72324209 | GEOLOGI TEKNIK | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 72324209 | GEOLOGI TEKNIK | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 72324209 | GEOLOGI TEKNIK | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 72424227 | PENGENDALIAN MUTU KONSTRUKSI | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 72424227 | PENGENDALIAN MUTU KONSTRUKSI | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 72424227 | PENGENDALIAN MUTU KONSTRUKSI | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2240102105 | PRAKTEK KETRAMPILAN KAYU | 2014 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8320502226 | Teknik Furniture & raktik | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8320502226 | Teknik Furniture & raktik | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102035 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102035 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 43323321 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 13 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102035 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 53424210 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I DAN K3 | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 53424210 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I DAN K3 | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102100 | RENCANA ANGGARAN BIAYA | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102100 | RENCANA ANGGARAN BIAYA | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102100 | RENCANA ANGGARAN BIAYA | C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 2220102015 | GEOLOGI TEKNIK | 13 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 2220102079 | PENGENDALIAN MUTU KONSTRUKSI | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 2240102104 | PRAKTEK KETRAMPILAN BATU | 13 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 53324234 | Teknik Furniture & raktik | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8320502090 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 43323321 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 2220102035 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 53424210 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I DAN K3 | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 53324224 | PRAKTEK KETRAMPILAN KAYU | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 2240102035 | K3 & HUKUM BANGUNAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 53424203 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 9B | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 72424209 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 0A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 8320502091 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I DAN K3 | 0A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 37414213 | MANAJEMEN KONSTRUKSI II | 8B | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 43323235 | PRAKTEK KETRAMPILAN BATU | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 2240102105 | PRAKTEK KETRAMPILAN KAYU | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 43323313 | RENCANA ANGGARAN BIAYA | 0A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 43323228 | K3 & HUKUM BANGUNAN | 9 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 43423206 | MANAJEMEN KONSTRUKSI 2 | 0B | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 53324223 | PRAKTEK KETRAMPILAN BATU | 0A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 53324224 | PRAKTEK KETRAMPILAN KAYU | 9B | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 53324232 | RENCANA ANGGARAN BIAYA | 9B | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 53424203 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 43423206 | MANAJEMEN KONSTRUKSI 2 | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
