Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Dony Andrijanto
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Gasal
Tenis Meja | 2023F
- 16 Lessons
Pemahaman dan penguasaan teori dan praktek tenis meja, meliputi: teknik dasar, taktik dan strategi, peraturan dan pembelajarannya pada permainan tenis meja. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah,
Tenis Meja | 2023G
- 16 Lessons
Pemahaman dan penguasaan teori dan praktek tenis meja, meliputi: teknik dasar, taktik dan strategi, peraturan dan pembelajarannya pada permainan tenis meja. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah,
Tenis Meja | 2023H
- 16 Lessons
Pemahaman dan penguasaan teori dan praktek tenis meja, meliputi: teknik dasar, taktik dan strategi, peraturan dan pembelajarannya pada permainan tenis meja. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah,
Tenis Meja | 2023I
- 16 Lessons
Pemahaman dan penguasaan teori dan praktek tenis meja, meliputi: teknik dasar, taktik dan strategi, peraturan dan pembelajarannya pada permainan tenis meja. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah,
Tenis Meja | 2023J
- 16 Lessons
Pemahaman dan penguasaan teori dan praktek tenis meja, meliputi: teknik dasar, taktik dan strategi, peraturan dan pembelajarannya pada permainan tenis meja. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah,
Metode Melatih Fisik Teknik Taktik Mental Cabor Tenis Meja | 2023A
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas cara melatih fisik, teknik, taktik dan mental di tenis meja
Kepelatihan Cabang Olahraga Tenis Meja | 2023A
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas teknis, taktik, strategi, metode latihan dalam tenis meja terdiri dari kemampuan forehand, backhand, service
Permainan Kecil | 2023F
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji pemahaman dan penguasaan teknik, peraturan, proses belajar-mengajar, dan penerapan teori dan praktek permainan kecil. Perkuliahan dilaksanakan dengan presentasi dan diskusi, praktik,
Permainan Kecil | 2023G
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji pemahaman dan penguasaan teknik, peraturan, proses belajar-mengajar, dan penerapan teori dan praktek permainan kecil. Perkuliahan dilaksanakan dengan presentasi dan diskusi, praktik,
Tenis Meja | 2023E
- 16 Lessons
Pemahaman dan penguasaan teori dan praktek tenis meja, meliputi: teknik dasar, taktik dan strategi, peraturan dan pembelajarannya pada permainan tenis meja. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah,
Permainan Kecil | 2023I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji pemahaman dan penguasaan teknik, peraturan, proses belajar-mengajar, dan penerapan teori dan praktek permainan kecil. Perkuliahan dilaksanakan dengan presentasi dan diskusi, praktik,
Permainan Kecil | 2023J
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji pemahaman dan penguasaan teknik, peraturan, proses belajar-mengajar, dan penerapan teori dan praktek permainan kecil. Perkuliahan dilaksanakan dengan presentasi dan diskusi, praktik,
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8520204585 | manajemen Penyelenggaraan Pertandingan dan Perlombaan Cabor Tenis | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8520204510 | Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik & Mental Cabor Tenis Meja | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8520102256 | Olahraga Adaptif | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8520102256 | Olahraga Adaptif | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8520102256 | Olahraga Adaptif | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8520102256 | Olahraga Adaptif | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8520102265 | Pembelajaran Bola Kecil | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ112 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ105 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ107 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8520102164 | SEMINAR | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023N | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102138 | PERMAINAN KECIL | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102138 | PERMAINAN KECIL | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102138 | PERMAINAN KECIL | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102138 | PERMAINAN KECIL | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102138 | PERMAINAN KECIL | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102255 | Cedera Olahraga | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102255 | Cedera Olahraga | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102255 | Cedera Olahraga | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102255 | Cedera Olahraga | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102255 | Cedera Olahraga | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102255 | Cedera Olahraga | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102255 | Cedera Olahraga | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102256 | Olahraga Adaptif | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102256 | Olahraga Adaptif | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102256 | Olahraga Adaptif | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102256 | Olahraga Adaptif | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102265 | Pembelajaran Bola Kecil | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8520102265 | Pembelajaran Bola Kecil | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102138 | PERMAINAN KECIL | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102138 | PERMAINAN KECIL | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102138 | PERMAINAN KECIL | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102138 | PERMAINAN KECIL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102064 | Kepramukaan dan Aktivitas Luar kelas | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102064 | Kepramukaan dan Aktivitas Luar kelas | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102064 | Kepramukaan dan Aktivitas Luar kelas | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102064 | Kepramukaan dan Aktivitas Luar kelas | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004085 | KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520106175 | SKRIPSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8520102188 | Tenis Meja | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8520106175 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8520103225 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8520106175 | SKRIPSI | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8520102188 | Tenis Meja | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8520102188 | Tenis Meja | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102030 | Bola Tangan | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102030 | Bola Tangan | 2017F | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8520102188 | Tenis Meja | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502264 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502264 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502264 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102030 | Bola Tangan | 20162 | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102030 | Bola Tangan | 20161 | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102128 | Penjasor Adaptif | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102188 | Tenis Meja | 20161 | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8520102188 | Tenis Meja | 20162 | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502264 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4720102177 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2013K | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8520103139 | PERMAINAN KECIL | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8520102140 | PKL | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8520102140 | PKL | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 46424221 | PENJASOR ADAPTIF | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 46424221 | PENJASOR ADAPTIF | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 46424221 | PENJASOR ADAPTIF | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 46424221 | PENJASOR ADAPTIF | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8520102030 | Bola Tangan | 2014F | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8520102030 | Bola Tangan | 2014E | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8520102002 | AKTIVITAS EKSKUL & LUAR SEKOLAH | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8520102002 | AKTIVITAS EKSKUL & LUAR SEKOLAH | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8520103095 | OUTDOOR EDUCATION | 2010A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8520102106 | Pencegahan dan perawatan Cidera OR | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8520102128 | PENJAS OR ADAPTIF | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8520102128 | PENJAS OR ADAPTIF | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8520102128 | PENJAS OR ADAPTIF | 2014D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8520102128 | PENJAS OR ADAPTIF | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8520102030 | Bola Tangan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8520102188 | TENIS MEJA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8520102188 | TENIS MEJA | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8520102188 | TENIS MEJA | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8520102188 | TENIS MEJA | 2014D | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8520202003 | AKTIVITAS EKSKUL& LUAR SEKOLAH | 2013D | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8520202003 | AKTIVITAS EKSKUL& LUAR SEKOLAH | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8520102072 | KOMPUTER | 2014D | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8520102072 | KOMPUTER | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8520102107 | PENCEGAHAN & PERAWATAN CEDERA | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8520102107 | PENCEGAHAN & PERAWATAN CEDERA | 2014D | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 46514203 | Bola Tangan | 2011 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 46524205 | Tenis Meja | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 46524205 | Tenis Meja | 2013D | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 46524205 | Tenis Meja | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 46524205 | Tenis Meja | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 90320210 | KOMPUTER | 2013D | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 90320210 | KOMPUTER | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 46524221 | Pencegahan & Perawatan Cedera | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 46524221 | Pencegahan & Perawatan Cedera | 2013D | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 46524221 | Pencegahan & Perawatan Cedera | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 46524221 | Pencegahan & Perawatan Cedera | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8520102188 | TENIS MEJA | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8520102188 | TENIS MEJA | 2012D | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8520102188 | TENIS MEJA | 2012C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8520102188 | TENIS MEJA | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 46524221 | Pencegahan & Perawatan Cedera | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8520102188 | TENIS MEJA | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 96424209 | TENIS MEJA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 8520102188 | TENIS MEJA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 46524306 | PERMAINAN KECIL | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 46524205 | Tenis Meja | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 1D | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | UPW208 | MICE 1 | 01 | Politeknik Negeri Samarinda |
2010/2011 Genap | PPW212 | OPERASIONAL BAR | 01 | Politeknik Negeri Samarinda |
2010/2011 Genap | 90220205 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 1000002032 | PEND. JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Genap | 8520102061 | JURNALISTIK OLAHRAGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Ganjil | 8520102046 | FISIOLOGI OLAHRAGA I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Genap | 8520102107 | PENCEGAHAN & PERAWATAN CEDERA | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Ganjil | 46524231 | EVALUASI PENGAJARAN PENJAS | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Genap | 90320201 | KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Ganjil | 46524210 | Sepakbola I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Genap | 8520103082 | MASSAGE OLAHRAGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Ganjil | 46424303 | STATISTIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2003/2004 Genap | 8520102173 | T/P SEPAK BOLA II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2003/2004 Ganjil | 1000002009 | ILMU BUDAYA DASAR (IBD) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2002/2003 Genap | 46624203 | SEMINAR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2002/2003 Ganjil | 1000002039 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved