•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Class Participants in Research methodology - 2021B

 
No StudentID Student Name Class of
1. 19050974052 Teddy Firman Winarto 2019
2. 21050974002 Mohammad Yusril Luqman Hakim 2021
3. 21050974004 ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN 2021
4. 21050974005 ALVINA FEBRIANTI 2021
5. 21050974006 DIAN NOVITASARI 2021
6. 21050974008 DINA AMILIA 2021
7. 21050974010 NUR RAHMAWATI 2021
8. 21050974012 FEBRIAN AFANDI 2021
9. 21050974014 AHMAD DANANG SURYA WICAKSANA 2021
10. 21050974016 AMANDA MEILIA PUTRI 2021
11. 21050974020 RIZA ISMIA 2021
12. 21050974024 MUHAMMAD ALIEF AL MANAQIBI 2021
13. 21050974026 ALDO TIYANA FIRMANSYAH 2021
14. 21050974028 FERDY SEPTIAWAN 2021
15. 21050974030 Awwalia Arofatun Nikmah 2021
16. 21050974034 MOH. RIFKI DARMAWAN 2021
17. 21050974036 MUHAMMAD CATUR RIZALDI BAHTIAR 2021
No StudentID Student Name Class of
18. 21050974038 AKHDANY ICHSAR AL-HAMAM 2021
19. 21050974040 YUSI EKA SONIA FIRNANDA 2021
20. 21050974042 M. MACHFUD ROCHMATULLOH 2021
21. 21050974044 MUTIARA YUDIANISYAH PUTRI 2021
22. 21050974046 DINDA AKDA AMELIA 2021
23. 21050974048 Alfairuz Sukhma 2021
24. 21050974050 YURIE ENGGARNISA 2021
25. 21050974052 MOH. GINANJAR SHOMAT IAUDIN SAPUTRA 2021
26. 21050974054 FARHANAH SAJIDAH 2021
27. 21050974056 ADINDA AMELIA PUTRI 2021
28. 21050974060 Himmati kairova 2021
29. 21050974062 Muhammad Husein Febriansyah 2021
30. 21050974064 Galista Haidir 2021
31. 21050974066 Dimas Agung Nugroho 2021
32. 21050974068 Yoga Rizalda Putra Lirazna 2021
33. 21050974070 Monica Destria Fajriana 2021