Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Nurhayati Aritonang
My Profile
Nama
Ir. Nurhayati Aritonang, M.T.
NIDN
0020036004
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 2220103152 | Irigasi dan Drainase | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103152 | Irigasi dan Drainase | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102078 | Pengembangan Sumber Daya Air * | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102078 | Pengembangan Sumber Daya Air * | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220101182 | PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103164 | Rekayasa Bangunan Air | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103164 | Rekayasa Bangunan Air | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 222010212914 | Teknik Sungai * | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102157 | Utilitas Rumah Tinggal | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102157 | Utilitas Rumah Tinggal | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220103152 | Irigasi dan Drainase | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220103152 | Irigasi dan Drainase | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220101182 | PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220101182 | PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220101182 | PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2220103152 | Irigasi dan Drainase | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2220103176 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220102018 | Hidrologi | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220103152 | Irigasi dan Drainase | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220103152 | Irigasi dan Drainase | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220104187 | MPK - Peralatan Konstruksi & Pengendalian Proyek | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220102188 | MPK - Seminar Magang Industri | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220101182 | PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220101182 | PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220102007 | BAHASA INGGRIS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320503011 | BAHASA INGGRIS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220102007 | BAHASA INGGRIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220102078 | Pengembangan Sumber Daya Air * | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220102078 | Pengembangan Sumber Daya Air * | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2220102010 | Drainase | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2220102010 | Drainase | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2220102010 | Drainase | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2220104084 | Perancangan Bangunan Keairan ** | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2220104084 | Perancangan Bangunan Keairan ** | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2230502032 | PRAKTIKUM BATU DAN PEMBESIAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 222010212914 | Teknik Sungai * | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2220103006 | BAHASA INGGRIS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320503011 | BAHASA INGGRIS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320503273 | Praktik Batu, Pembesian dan Bekisting | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 2220102010 | Drainase | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 2240103181 | Drainase dan Praktikum | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 2220102018 | Hidrologi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 2220102018 | Hidrologi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 222010212914 | Teknik Sungai * | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 2220103006 | BAHASA INGGRIS | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 2240102018 | HIDROLOGI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 2220102018 | Hidrologi | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8320502173 | PRAKTEK KETRAMPILAN BATU | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 2220104097 | Rekayasa Irigasi dan Bangunan Air | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 2240102008 | Bahasa Inggris | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 3940103012 | Bahasa Inggris | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 2220102010 | Drainase | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 2240102170 | Hidrology dan Hidrolika | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 2220103006 | BAHASA INGGRIS | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 2220103006 | BAHASA INGGRIS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 2240102009 | BAHASA INGGRIS I | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8320502182 | Praktik Keterampilan Batu | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 3940103012 | Bahasa Inggris | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8320502013 | BAHASA INGGRIS II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2220102007 | BAHASA INGGRIS | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8320503011 | BAHASA INGGRIS | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2220103006 | BAHASA INGGRIS | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2240102018 | Hidrologi* | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 3940102013 | Bahasa Inggris | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8320502013 | BAHASA INGGRIS II | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 3940102015 | BAHASA INGGRIS II | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8320502020 | DRAINASE | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8320502020 | DRAINASE | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 2220102018 | Hidrologi | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 2220102018 | Hidrologi | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 2220102018 | Hidrologi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8320502052 | IRIGASI BANGUNAN AIR | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 2220102067 | MERENCANA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR * | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8320502012 | BAHASA INGGRIS I | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8320502012 | BAHASA INGGRIS I | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8320502029 | HIDROLOGI | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8320502029 | HIDROLOGI | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 2240103032 | IRIGASI & BANGUNAN AIR | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 2220102063 | MERENCANA IRIGASI * | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8320502182 | Praktik Keterampilan Batu | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8320502182 | Praktik Keterampilan Batu | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 2220102018 | HIDROLOGI | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 2220102018 | HIDROLOGI | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 2220102018 | HIDROLOGI | 14C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 2240102019 | HIDROLOGI DAN DRAINASE | 2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 2220103048 | MEKANIKA FLUIDA II & PRAKTIKUM | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 2220102129 | TEKNIK SUNGAI * | 12C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 2220102129 | TEKNIK SUNGAI * | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 2220102129 | TEKNIK SUNGAI * | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 3940102014 | BAHASA INGGRIS I | 2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 2240102010 | BAHASA INGGRIS II * | 2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8320502029 | Hidrologi | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8320502029 | Hidrologi | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 43323322 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR | 2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 2220102063 | MERENCANA IRIGASI * | 12C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 2220102007 | BAHASA INGGRIS | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 53324236 | Drainase | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 53324236 | Drainase | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 53324236 | Drainase | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8320503053 | Irigasi dan Bangunan Air | PPGT1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 2220102129 | TEKNIK SUNGAI * | ABC | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | MKB41065 | PLUMBING DAN HODROLIKA | 01 | Politeknik Negeri Bali |
| 2010/2011 Ganjil | MKK31168 | HIDROLOGI | 01 | Politeknik Negeri Bali |
| 2010/2011 Ganjil | MKB11053 | KERJA BATU DAN DRAINASE | 01 | Politeknik Negeri Bali |
| 2010/2011 Ganjil | MKK51179 | TEKNIK PENGAIRAN | 01 | Politeknik Negeri Bali |
| 2010/2011 Ganjil | MKK51079 | TEKNIK PENGAIRAN | 01 | Politeknik Negeri Bali |
| 2009/2010 Genap | MKB41165 | PLUMBING DAN HIDROLIKA | 01 | Politeknik Negeri Bali |
| 2004/2005 Genap | SA202664 | BANGUNAN IRIGASI | 08 | Politeknik Negeri Manado |
| 2004/2005 Ganjil | SA212551 | PENYEDIAAN AIR BERSIH | 01 | Politeknik Negeri Manado |
| 2003/2004 Genap | SA202664 | BANGUNAN IRIGASI | 53 | Politeknik Negeri Manado |
| 2002/2003 Genap | SA202664 | BANGUNAN IRIGASI | 63 | Politeknik Negeri Manado |
| 2002/2003 Ganjil | SA212551 | PENYEDIAAN AIR BERSIH | 53 | Politeknik Negeri Manado |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
