SINAU DIGITAL UNESA

Rekap Kelas Periode 2023/2024 Gasal
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Rekap

Program Studi Jml Kelas Jml Kelas belum di set ruangan Jml Kelas belum ada peserta Kelas selesai paling akhir Jumlah kelas virtual Jumlah ruang fisik
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 82 0 0 Senin 15:30-18:00 16 8
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0 0 0
S1 Biologi 80 0 0 Selasa 13:00-18:00 8 9
S1 Fisika 54 0 2 Kamis 17:10-19:40 0 10
S1 Kimia 103 2 13 Senin 13:00-18:00 21 12
S1 Matematika 92 7 8 Senin 17:10-20:30 9 18
S1 Pendidikan Biologi 97 0 0 Selasa 13:00-18:00 30 10
S1 Pendidikan Fisika 102 1 18 Minggu 19:40-22:10 20 10
S1 Pendidikan Kimia 73 0 0 Selasa 15:30-18:00 10 9
S1 Pendidikan Matematika 125 1 6 Jumat 13:00-17:10 18 18
S1 Pendidikan Sains 46 0 0 Selasa 15:30-18:00 16 5
S1 Sains Data 52 2 3 Senin 16:20-18:00 8 10
Pendidikan Fisika 0 0 0 0 0
S2 Kimia 21 0 3 Jumat 16:20-18:00 0 1
S2 Pendidikan Biologi 12 0 0 Jumat 13:00-18:00 2 1
S2 Pendidikan Matematika 28 9 2 Selasa 14:40-16:20 1 6
S2 Pendidikan Sains 34 0 4 Senin 13:00-18:00 24 4
S3 Pendidikan Matematika 16 8 0 Rabu 13:00-14:40 1 3
S3 Pendidikan Sains 28 0 3 Jumat 13:00-18:00 20 3

Jadwal Kuliah

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

No Mata Kuliah Kelas Waktu Ruang Kapasitas Terisi
1. Fisika Umum 2023B Rabu 09:30-12:00 C12.03.04 40 32
2. Biologi Umum 2023C Jumat 07:00-09:30 C12.02.04 40 30
3. Bahasa Inggris 2023D Selasa 15:30-17:10 C12.03.03 40 30
4. Biologi Umum 2023D Jumat 07:00-09:30 C12.03.03 40 30
5. Matematika Dasar 2023A Kamis 07:00-08:40 C12.03.03 40 24
6. Kimia Umum 2023F Jumat 07:00-09:30 C12.03.01 40 32
7. Kimia Umum 2023B Jumat 13:00-15:30 C12.02.04 40 32
8. Biologi Umum 2023E Selasa 13:00-15:30 C12.03.01 40 32
9. Matematika Dasar 2023E Kamis 13:00-15:30 C12.03.03 40 32
10. Kimia Umum 2023D Selasa 13:00-15:30 C12.02.03 40 30
11. Dasar-Dasar IPA 2023D Senin 15:30-18:00 C12.03.03 40 30
12. Kimia Umum 2023C Senin 15:30-18:00 C12.03.02 40 30
13. Fisika Umum 2023E Rabu 13:00-15:30 C12.03.03 40 32
14. Dasar-Dasar IPA 2023C Selasa 13:00-15:30 C12.02.04 40 30
15. Dasar-Dasar IPA 2023E Rabu 09:30-12:00 C12.02.04 40 32
16. Fisika Umum 2023F Rabu 15:30-18:00 C12.03.02 40 32
17. Dasar-Dasar IPA 2023A Jumat 13:00-15:30 C12.03.03 40 24
18. Matematika Dasar 2023D Kamis 09:30-11:10 C12.03.02 40 30
19. Bahasa Inggris 2023E Selasa 10:20-12:00 C12.03.03 40 32
20. Matematika Dasar 2023F Jumat 09:30-11:10 C09.02.02 40 32
21. Dasar-Dasar IPA 2023B Senin 13:00-15:30 C12.03.01 40 32
22. Kimia Umum 2023E Senin 13:00-15:30 C12.02.01 40 32
23. Bahasa Inggris 2023F Senin 07:00-08:40 C12.03.04 40 32
24. Fisika Umum 2023A Jumat 09:30-12:00 C12.03.03 40 24
25. Kimia Umum 2023A Senin 07:00-09:30 C12.02.04 40 24
26. Dasar-Dasar IPA 2023F Senin 15:30-18:00 C12.03.01 40 32
27. Biologi Umum 2023F Senin 13:00-15:30 C12.03.04 40 32
28. Fisika Umum 2023D Senin 09:30-12:00 C12.03.03 40 30
29. Bahasa Inggris 2023A Selasa 07:00-08:40 C12.03.04 40 24
30. Biologi Umum 2023B Jumat 07:00-09:30 C12.03.04 40 32
31. Biologi Umum 2023A Kamis 13:00-15:30 C12.03.04 40 24
32. Bahasa Inggris 2023C Selasa 07:00-08:40 C12.03.02 40 30
33. Bahasa Inggris 2023B Selasa 07:00-08:40 C12.03.03 40 32
34. Matematika Dasar 2023C Kamis 13:00-14:40 C12.03.01 40 30
35. Matematika Dasar 2023B Kamis 09:30-12:00 C12.03.04 40 32
36. Fisika Umum 2023C Senin 07:00-09:30 C12.03.03 40 30
37. Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium 2022D Selasa 07:00-09:30 C12.03.01 40 30
38. Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup 2022B Senin 09:30-12:00 C12.02.04 40 27
39. Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup 2022C Jumat 07:00-09:30 C12.03.02 40 26
40. Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup 2022D Rabu 13:00-15:30 C12.03.04 40 30
41. Ekologi 2022B Rabu 13:00-15:30 C12.03.03 40 27
42. Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium 2022A Rabu 07:00-09:30 C12.02.04 40 28
43. Ekologi 2022D Senin 07:00-09:30 C12.03.01 40 30
44. Ekologi 2022C Selasa 09:30-12:00 C12.03.01 40 26
45. Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium 2022B Kamis 13:00-15:30 C12.03.02 40 27
46. Ekologi 2022A Kamis 09:30-12:00 C12.03.01 40 28
47. Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup 2022A Rabu 13:00-15:30 C12.02.04 40 28
48. Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium 2022C Selasa 15:30-18:00 C12.03.01 40 26
49. Telaah Kurikulum Sekolah 2022A Selasa 13:00-15:30 VIRTUAL 40 28
50. Telaah Kurikulum Sekolah 2022C Kamis 07:00-09:30 VIRTUAL 40 26
51. KEWIRAUSAHAAN 2022D Kamis 09:30-12:00 VIRTUAL 40 30
52. KEWIRAUSAHAAN 2022C Senin 15:30-17:10 VIRTUAL 40 26
53. KEWIRAUSAHAAN 2022B Jumat 13:50-15:30 VIRTUAL 40 28
54. KEWIRAUSAHAAN 2022A Senin 07:00-09:30 VIRTUAL 40 28
55. Dasar-dasar Biokimia 2022A Senin 13:00-15:30 C12.03.04 40 28
56. Telaah Kurikulum Sekolah 2022B Rabu 07:00-09:30 VIRTUAL 40 27
57. Metodologi Penelitian 2021I Jumat 07:50-10:20 VIRTUAL 35 20
58. Metodologi Penelitian 2021B Jumat 07:50-10:20 VIRTUAL 40 27
59. Metodologi Penelitian 2021A Jumat 07:50-10:20 VIRTUAL 40 27
60. KEWIRAUSAHAAN 2022I Kamis 13:50-15:30 VIRTUAL 35 29
61. Kelistrikan dan Kemagnetan 2022A Kamis 07:00-09:30 C12.03.04 40 28
62. Kelistrikan dan Kemagnetan 2022C Senin 09:30-12:00 C12.03.04 40 26
63. Kelistrikan dan Kemagnetan 2022D Rabu 07:00-09:30 C12.03.04 40 30
64. Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup 2022I Selasa 09:30-12:00 C12.03.04 40 29
65. Ekologi 2022I Rabu 07:00-09:30 C12.03.01 35 29
66. Gelombang dan Optik 2022A Selasa 09:30-12:00 C12.03.02 40 28
67. Gelombang dan Optik 2022B Selasa 13:00-15:30 C12.03.03 40 27
68. Gelombang dan Optik 2022C Kamis 07:00-09:30 C12.03.01 40 26
69. Gelombang dan Optik 2022I Selasa 13:00-15:30 C12.03.04 35 29
70. Gelombang dan Optik 2022D Kamis 07:00-09:30 C12.03.02 40 30
71. Dasar-dasar Biokimia 2022I Rabu 09:30-12:00 C12.03.01 35 29
72. Kelistrikan dan Kemagnetan 2022I Senin 07:00-09:30 C12.03.02 35 29
73. Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium 2022I Senin 09:30-12:00 C12.03.01 35 29
74. Telaah Kurikulum Sekolah 2022I Kamis 07:00-09:30 VIRTUAL 35 29
75. Dasar-dasar Biokimia 2022B Selasa 07:00-09:30 C12.02.04 40 27
76. Kelistrikan dan Kemagnetan 2022B Senin 13:00-15:30 C12.02.04 40 27
77. Telaah Kurikulum Sekolah 2022D Senin 09:30-12:00 VIRTUAL 40 30
78. Dasar-dasar Biokimia 2022D Selasa 09:30-12:00 C12.02.04 40 30
79. Dasar-dasar Biokimia 2022C Rabu 07:00-09:30 C12.03.02 40 26
80. Skripsi 2019B Senin 07:00-12:00 VIRTUAL 40 4
81. Skripsi 2019A Senin 07:00-12:00 VIRTUAL 40 4
82. Skripsi 2019I Senin 07:00-12:00 VIRTUAL 40 5

Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)

No Mata Kuliah Kelas Waktu Ruang Kapasitas Terisi

S1 Biologi

No Mata Kuliah Kelas Waktu Ruang Kapasitas Terisi
1. Sistematika Hewan 2022U Selasa 07:00-12:00 C02.02.02 25 24
2. Sistematika Hewan 2022A Senin 07:00-12:00 C02.02.02 37 35
3. Sistematika Hewan 2022C Selasa 13:00-18:00 C02.02.02 35 33
4. Biokimia 2022C Jumat 13:00-17:10 C10.01.02-A 35 33
5. Biokimia 2022A Rabu 13:00-17:10 C10.01.02-A 37 35
6. Biokimia 2022B Kamis 07:00-11:10 C10.01.02-A 35 31
7. Biokimia 2022U Jumat 07:00-11:10 C10.01.02-A 25 24
8. Biostatistik dan Biokomputer 2022C Senin 07:00-11:10 C03.02.03 35 33
9. Biostatistik dan Biokomputer 2022U Senin 13:00-17:10 C03.02.05 25 24
10. Ekologi 2022B Kamis 13:00-18:00 C02.02.07 35 31
11. Ekologi 2022C Senin 13:00-18:00 C02.02.07 35 33
12. Ekologi 2022U Rabu 07:00-12:00 C02.02.07 25 24
13. Genetika dan Genomik 2022A Senin 13:00-18:00 C10.02.03 37 35
14. Biostatistik dan Biokomputer 2022B Selasa 13:00-17:10 C03.02.03 35 32
15. Biostatistik dan Biokomputer 2022A Kamis 07:00-11:10 C03.02.03 37 35
16. Genetika dan Genomik 2022U Selasa 13:00-18:00 C10.02.04 25 24
17. Ekologi 2022A Selasa 07:00-12:00 C02.02.07 37 35
18. Sistematika Tumbuhan 2022A Rabu 07:00-12:00 C02.02.02 37 35
19. Sistematika Tumbuhan 2022U Kamis 13:00-18:00 C02.02.02 25 24
20. Manajemen Quality Control 2020E Kamis 16:20-18:00 VIRTUAL 35 27
21. Sistematika Tumbuhan 2022C Kamis 07:00-12:00 C02.02.02 35 33
22. Sistematika Tumbuhan 2022B Rabu 13:00-18:00 C02.02.02 35 31
23. Manajemen Quality Control 2020D Rabu 16:20-18:00 VIRTUAL 35 30
24. Kimia Umum 2023E Senin 13:00-15:30 C10.01.05 40 33
25. Kimia Umum 2023D Jumat 14:40-17:10 C03.02.02 40 34
26. Kimia Umum 2023F Selasa 15:30-18:00 C03.02.05 40 35
27. Kimia Umum 2023H Selasa 09:30-12:00 C03.02.03 40 35
28. Biologi Umum 2023H Jumat 13:00-17:10 C03.02.03 40 35
29. Biologi Umum 2023F Jumat 07:00-11:10 C02.02.07 40 35
30. Biologi Umum 2023D Senin 07:00-11:10 C10.01.02-A 40 34
31. Biologi Umum 2023A Senin 07:00-11:10 C02.02.07 40 24
32. Biologi Umum 2023G Jumat 07:00-11:10 C10.02.04 40 35
33. Biologi Umum 2023E Kamis 07:00-11:10 C10.02.04 40 33
34. Matematika Dasar 2023B Rabu 07:00-08:40 C03.02.02 40 36
35. Fisika Umum 2023A Rabu 15:30-17:10 C10.02.03 40 24
36. Kimia Umum 2023B Selasa 13:00-15:30 C03.02.02 40 36
37. Kimia Umum 2023C Jumat 07:00-09:30 C03.02.02 40 35
38. Bahasa Inggris Untuk Biologi 2023A Jumat 09:30-11:10 C03.02.02 40 24
39. Matematika Dasar 2023E Jumat 07:00-08:40 C03.02.05 40 33
40. Fisika Umum 2023F Senin 13:00-14:40 C03.02.03 40 35
41. Fisika Umum 2023H Rabu 07:00-08:40 C10.02.04 40 35
42. Kimia Umum 2023G Jumat 13:00-15:30 C03.02.05 40 35
43. Fisika Umum 2023C Rabu 16:20-18:00 C03.02.02 40 35
44. Fisika Umum 2023B Jumat 16:20-18:00 C03.02.05 40 36
45. Matematika Dasar 2023F Rabu 13:00-14:40 C02.02.07 40 35
46. Bahasa Inggris Untuk Biologi 2023F Kamis 14:40-16:20 C10.02.04 40 35
47. Fisika Umum 2023D Rabu 14:40-16:20 C03.02.03 40 34
48. Bahasa Inggris Untuk Biologi 2023D Jumat 09:30-11:10 C10.01.05 40 34
49. Matematika Dasar 2023A Rabu 07:00-08:40 C10.02.03 25 24
50. Fisika Umum 2023G Rabu 07:00-08:40 C03.02.03 40 35
51. Matematika Dasar 2023G Senin 07:00-08:40 C03.02.05 40 36
52. Fisika Umum 2023E Rabu 08:40-10:20 C03.02.03 40 33
53. Bahasa Inggris Untuk Biologi 2023E Kamis 13:00-14:40 C10.02.04 40 33
54. Bahasa Inggris Untuk Biologi 2023H Jumat 09:30-11:10 C03.02.05 40 35
55. Matematika Dasar 2023D Rabu 10:20-12:00 C10.01.05 40 34
56. Bahasa Inggris Untuk Biologi 2023B Rabu 10:20-12:00 C10.02.03 40 36
57. Bahasa Inggris Untuk Biologi 2023G Jumat 15:30-17:10 C10.02.04 40 35
58. Matematika Dasar 2023H Kamis 07:00-08:40 C03.02.05 40 35
59. Kimia Umum 2023A Selasa 15:30-18:00 C03.02.02 25 24
60. Matematika Dasar 2023C Kamis 08:40-10:20 C03.02.02 40 35
61. Bahasa Inggris Untuk Biologi 2023C Kamis 13:00-14:40 C10.02.03 40 35
62. Teknik Laboratorium 2023E Rabu 07:00-08:40 C03.02.05 40 33
63. Teknik Laboratorium 2023G Kamis 13:00-14:40 C03.02.03 40 35
64. Teknik Laboratorium 2023H Kamis 14:40-16:20 C03.02.03 40 35
65. Teknik Laboratorium 2023D Rabu 08:40-10:20 C10.01.05 40 34
66. Teknik Laboratorium 2023A Jumat 13:00-14:40 C03.02.02 40 24
67. Teknik Laboratorium 2023C Rabu 07:00-08:40 C10.01.05 40 35
68. Teknik Laboratorium 2023F Rabu 14:40-16:20 C02.02.07 40 35
69. Teknik Laboratorium 2023B Rabu 13:00-14:40 C03.02.03 40 36
70. Skripsi 2020E Jumat 07:00-12:00 VIRTUAL 40 27
71. Biologi Umum 2023C Senin 07:00-11:10 C10.01.05 40 35
72. Sistematika Hewan 2022B Senin 13:00-18:00 C02.02.02 35 31
73. Skripsi 2020D Jumat 07:00-12:00 VIRTUAL 50 41
74. Seminar 2021D Kamis 16:20-18:00 VIRTUAL 45 43
75. Evolusi 2021D Jumat 16:20-18:00 VIRTUAL 45 43
76. Seminar 2021U Rabu 16:20-18:00 VIRTUAL 25 23
77. Evolusi 2021U Kamis 16:20-18:00 VIRTUAL 25 23
78. Biologi Umum 2023B Kamis 07:00-11:10 C02.02.07 40 36
79. Genetika dan Genomik 2022B Senin 07:00-12:00 C10.02.03 35 31
80. Genetika dan Genomik 2022C Selasa 07:00-12:00 C10.02.03 35 33

S1 Fisika

No Mata Kuliah Kelas Waktu Ruang Kapasitas Terisi
1. Fisika Statistik 2021D Selasa 13:50-16:20 C03.03.03 35 0
2. Fisika Statistik 2021E Jumat 15:30-18:00 C03.03.03 35 0
3. Kewirausahaan 2022E Senin 07:00-08:40 C02.01.02 35 32
4. Fisika Bumi 2022I Kamis 14:40-17:10 C03.03.04 35 19
5. Elektronika Dasar I 2022D Kamis 13:00-15:30 C02.01.02 35 28
6. Fisika Matematika II 2022D Kamis 15:30-17:10 C03.03.01 35 28
7. Fisika Inti 2020D Jumat 13:00-15:30 C03.03.02 35 24
8. Mekanika 2022D Rabu 13:00-15:30 C03.03.03 35 28
9. Fisika Matematika II 2022I Senin 08:40-10:20 C03.03.01 35 19
10. Fisika Bumi 2022D Kamis 07:00-09:30 C03.03.02 35 28
11. Sistem Pengukuran Fisika 2023D Selasa 13:50-15:30 C03.03.01 35 32
12. Elektronika Dasar I 2022E Selasa 13:50-16:20 C03.03.02 35 33
13. Sistem Pengukuran Fisika 2023C Kamis 07:00-08:40 C03.03.01 35 33
14. Fisika Kuantum 2021E Kamis 07:00-08:40 C02.01.02 35 19
15. Fisika Matematika II 2022E Senin 15:30-17:10 C02.01.02 35 32
16. Fisika Kuantum 2021D Selasa 07:00-08:40 C03.03.02 35 35
17. Mekanika 2022E Kamis 13:00-15:30 C03.01.01 35 32
18. Fisika Bumi 2022E Kamis 09:30-12:00 C03.03.04 35 32
19. Sistem Pengukuran Fisika 2023B Jumat 14:40-16:20 C03.01.02 35 35
20. Thermodinamika 2022D Rabu 10:20-13:00 C03.03.01 35 28
21. Elektronika Dasar I 2022I Rabu 07:00-09:30 C03.03.04 35 19
22. Ilmu Bahan 2022D Selasa 08:40-11:10 C03.03.01 35 28
23. Fisika Inti 2020E Rabu 14:40-17:10 C03.03.01 35 31
24. Kewirausahaan 2022I Jumat 07:00-08:40 C03.03.02 35 19
25. Fisika Dasar I 2023B Senin 13:00-15:30 C03.03.04 40 33
26. Ilmu Bahan 2022E Jumat 13:00-15:30 C03.03.01 35 32
27. Thermodinamika 2022E Rabu 13:00-15:30 C03.03.04 35 32
28. Fisika Dasar I 2023D Jumat 08:40-11:10 C03.03.01 35 34
29. Thermodinamika 2022I Rabu 13:50-16:20 C02.01.02 35 19
30. Fisika Dasar I 2023A Senin 07:00-07:50 C03.01.02 35 20
31. Ilmu Bahan 2022I Selasa 12:00-14:40 C02.01.02 35 19
32. Kewirausahaan 2022D Selasa 15:30-17:10 C03.01.02 35 30
33. Fisika Matematik I 2023C Kamis 08:40-11:10 C03.03.01 35 33
34. Fisika Matematik I 2023B Senin 10:20-13:00 C03.03.01 35 35
35. Fisika Matematik I 2023A Jumat 13:00-15:30 C03.03.04 35 20
36. Mekanika 2022I Selasa 07:50-10:20 C02.01.02 35 19
37. Fisika Matematik I 2023D Selasa 11:10-13:50 C03.03.02 35 32
38. Fisika Dasar I 2023C Kamis 15:30-18:00 C03.03.03 35 33
39. Optik 2019E Rabu 15:30-17:10 C03.03.04 20 2
40. Skripsi 2019E Kamis 17:10-19:40 C03.03.11 30 10
41. Fisika Zat Padat 2019E Rabu 11:10-13:00 C02.03.08 20 2
42. Praktikum Elektronika Dasar I 2020E Selasa 16:20-18:00 C03.03.11 30 3
43. Eksperimen Fisika I 2020E Selasa 13:00-14:40 C03.03.11 30 1
44. Praktikum Fisika Dasar I 2020E Jumat 15:30-16:20 C03.03.11 30 1
45. Kolokium 2019E Selasa 17:10-19:40 C02.01.01 20 2
46. Kimia Umum 2023A Rabu 09:30-12:00 C03.01.01 35 20
47. Biologi Umum 2023A Selasa 16:20-18:00 C03.03.02 35 20
48. Biologi Umum 2023B Jumat 16:20-18:00 C03.01.02 35 35
49. Kimia Umum 2023D Kamis 08:40-11:10 C02.01.02 35 32
50. Biologi Umum 2023C Senin 14:40-16:20 C03.03.02 35 34
51. Biologi Umum 2023D Senin 10:20-12:00 C03.03.04 35 32
52. Kimia Umum 2023B Selasa 09:30-11:10 C03.03.02 35 35
53. Kimia Umum 2023C Selasa 14:40-17:10 C02.01.02 35 33
54. Sistem Pengukuran Fisika 2023A Rabu 07:00-08:40 C03.01.02 35 20

S1 Kimia

No Mata Kuliah Kelas Waktu Ruang Kapasitas Terisi
1. Biologi Umum 2023B Rabu 07:00-09:30 C05.01.08 40 37
2. Biologi Umum 2023D Rabu 09:30-12:00 C05.02.02 40 35
3. Biologi Umum 2023E Rabu 13:00-15:30 C05.01.08 40 38
4. Biologi Umum 2023A Rabu 07:00-09:30 C05.03.01 40 25
5. Biologi Umum 2023C Rabu 07:00-09:30 C06.04.01 40 36
6. Fisika Umum 2023E Senin 09:30-12:00 C05.03.02 40 38
7. Kimia Dasar 2023E Selasa 09:30-12:00 C05.03.02 40 38
8. Bahasa Inggris Kimia 2023A Senin 07:00-08:40 C05.02.01 40 25
9. MATEMATIKA DASAR 2023C Kamis 09:30-11:10 C06.01.01 40 36
10. Matematika Kimia 2023E Jumat 07:00-08:40 C05.04.01 40 38
11. MATEMATIKA DASAR 2023A Kamis 07:00-08:40 C05.03.01 40 25
12. Fisika Umum 2023C Jumat 13:00-15:30 C06.04.01 40 36
13. DASAR-DASAR PEMISAHAN KIMIA 2022I Jumat 13:00-14:40 C05.03.01 40 25
14. Kimia Dasar 2023B Selasa 13:00-15:30 C05.01.08 40 37
15. MATEMATIKA DASAR 2023B Kamis 09:30-11:10 C06.02.01 40 37
16. Kimia Dasar 2023D Selasa 09:30-12:00 C06.04.01 40 35
17. Matematika Kimia 2023A Rabu 13:00-14:40 C05.02.01 40 25
18. Bahasa Inggris Kimia 2023E Senin 07:00-09:30 C06.04.01 40 38
19. Bahasa Inggris Kimia 2023C Senin 09:30-11:10 C05.01.08 40 36
20. Bahasa Inggris Kimia 2023B Rabu 13:00-14:40 C05.04.01 40 37
21. Matematika Kimia 2023C Senin 13:00-14:40 C06.04.01 40 36
22. Matematika Kimia 2023D Senin 07:00-09:30 C06.02.01 40 35
23. DASAR-DASAR PEMISAHAN KIMIA 2022A Selasa 10:20-12:00 C05.04.01 40 28
24. Kimia Dasar 2023A Selasa 09:30-12:00 C05.02.01 40 25
25. DASAR-DASAR PEMISAHAN KIMIA 2022B Rabu 14:40-16:20 C05.03.02 40 30
26. MATEMATIKA DASAR 2023E Rabu 08:40-10:20 C09.02.06 40 39
27. SENYAWA ORGANIK POLIFUNGSI 2022B Jumat 07:00-09:30 C06.02.01 40 30
28. STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKUL 2022A Rabu 10:20-12:00 C06.02.01 40 28
29. STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKUL 2022B Kamis 14:40-16:20 C05.02.02 40 30
30. SENYAWA ORGANIK POLIFUNGSI 2022A Selasa 07:00-09:30 C06.01.01 40 28
31. STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKUL 2022I Senin 07:00-08:40 C05.01.08 40 25
32. SENYAWA ORGANIK POLIFUNGSI 2022I Selasa 07:00-09:30 C05.03.01 40 25
33. Kinetika Kimia 2022I Senin 09:30-12:00 C05.03.01 40 25
34. Kimia Koordinasi 2022I Kamis 13:00-14:40 C05.03.01 40 25
35. Organisasi Laboratorium 2022A Senin 09:30-11:10 C06.02.01 40 28
36. Kewirausahaan 2022B Selasa 13:00-14:40 C06.01.01 40 30
37. Kimia Koordinasi 2022A Senin 14:40-16:20 C06.04.01 40 28
38. Kimia Koordinasi 2022B Rabu 07:00-08:40 C06.01.01 40 31
39. Praktikum Kimia Organik 2022B Senin 13:00-18:00 C06.02.04 40 30
40. Organisasi Laboratorium 2022C Senin 13:00-14:40 C05.03.02 40 33
41. Kewirausahaan 2022A Rabu 07:00-08:40 C06.02.01 40 28
42. Kewirausahaan 2022I Jumat 07:00-08:40 C05.03.01 40 26
43. Praktikum Kimia Organik 2022I Rabu 13:00-18:00 C06.02.04 40 25
44. Kinetika Kimia 2022A Rabu 13:00-15:30 C06.02.01 40 28
45. Kinetika Kimia 2022B Selasa 07:00-09:30 C05.04.01 40 30
46. Praktikum Kimia Organik 2022A Kamis 09:30-15:30 C06.02.04 40 29
47. SINTESIS ORGANIK 2021U Rabu 10:20-12:00 C05.03.01 40 23
48. Skripsi 2020B 100 52
49. Skripsi 2020A 100 56
50. SINTESIS ORGANIK 2021A Kamis 15:30-17:10 C06.02.01 40 32
51. Seminar 2021A Senin 07:00-08:40 VIRTUAL 15 8
52. Seminar 2021D Jumat 07:00-08:40 VIRTUAL 15 8
53. Seminar 2021C Jumat 07:00-08:40 VIRTUAL 15 7
54. Seminar 2021H Senin 07:00-08:40 VIRTUAL 15 7
55. Kimia Komputasi 2020K Kamis 13:00-14:40 C05.01.08 25 16
56. Toksikologi 2020K Rabu 07:00-08:40 C05.02.02 25 24
57. Kimia Industri 2020K Kamis 07:00-08:40 C05.02.02 25 26
58. Bioanorganik 2020K Jumat 08:40-11:10 C06.01.01 25 22
59. Kimia Lingkungan 2020B Senin 14:40-17:10 C06.02.01 40 30
60. Kimia Lingkungan 2020A Rabu 09:30-12:00 C06.01.01 40 30
61. Kimia Zat Padat 2020K Rabu 13:00-14:40 C05.03.02 25 24
62. Teknik Penelitian Biokimia 2020K Selasa 08:40-10:20 C05.01.08 25 23
63. Mikrobiologi 2020K Jumat 13:00-14:40 C06.01.01 25 24
64. Kimia Material 2020K Selasa 14:40-16:20 C06.01.01 25 26
65. KIMIA PERMUKAAN 2020A Selasa 13:00-14:40 C06.02.01 40 30
66. KIMIA PERMUKAAN 2020B Kamis 14:40-16:20 C06.01.01 40 30
67. Bahasa Inggris Kimia 2023D Senin 13:00-14:40 C05.01.08 40 35
68. Fisika Umum 2023A Senin 13:00-15:30 C05.02.01 40 25
69. Kimia Dasar 2023C Selasa 13:00-15:30 C06.04.01 40 36
70. Organisasi Laboratorium 2022B Jumat 09:30-11:10 C05.02.02 40 30
71. Matematika Kimia 2023B Senin 14:40-16:20 C06.01.01 40 37
72. Fisika Umum 2023D Jumat 08:40-11:10 C05.04.01 40 35
73. MATEMATIKA DASAR 2023D Kamis 07:00-08:40 C06.02.01 40 35
74. Organisasi Laboratorium 2022I Kamis 10:20-12:00 C05.02.02 40 25
75. DASAR-DASAR PEMISAHAN KIMIA 2022C Senin 09:30-11:10 C06.01.01 40 33
76. Kewirausahaan 2022C Jumat 09:30-11:10 C05.03.02 40 32
77. STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKUL 2022C Selasa 10:20-12:00 C05.01.08 40 33
78. Kinetika Kimia 2022C Jumat 07:00-09:30 C05.02.02 40 33
79. Praktikum Kimia Organik 2022C Selasa 13:00-18:00 C06.02.04 40 33
80. SENYAWA ORGANIK POLIFUNGSI 2022C Kamis 07:00-09:30 C06.01.01 40 33
81. Kimia Koordinasi 2022C Selasa 07:00-08:40 C06.04.01 40 32
82. Statistika Dasar 2022C Senin 07:00-09:30 C05.02.02 40 33
83. Statistika Dasar 2022A Jumat 07:00-09:30 C06.04.01 40 28
84. Statistika Dasar 2022B Jumat 13:00-15:30 C05.04.01 40 30
85. Statistika Dasar 2022I Kamis 07:00-09:30 C05.02.01 40 25
86. Fisika Umum 2023B Senin 09:30-12:00 C05.02.02 40 37
87. Seminar 2021F Senin 07:00-08:40 VIRTUAL 15 7
88. Seminar 2021B Jumat 07:00-08:40 VIRTUAL 15 6
89. Seminar 2021E Jumat 07:00-08:40 VIRTUAL 15 7
90. Seminar 2021G Senin 07:00-08:40 VIRTUAL 15 7
91. Kimia Lingkungan 2020M Senin 14:40-17:10 VIRTUAL 10 0
92. STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKUL 2022M Kamis 14:40-16:20 VIRTUAL 10 0
93. Kimia Komputasi 2020M Kamis 13:00-14:40 VIRTUAL 10 0
94. Organisasi Laboratorium 2022M Jumat 09:30-11:10 VIRTUAL 10 0
95. Kimia Industri 2020M Kamis 07:00-08:40 VIRTUAL 10 0
96. KIMIA PERMUKAAN 2021M Selasa 13:00-14:40 VIRTUAL 10 0
97. Teknik Penelitian Biokimia 2020M Selasa 08:40-10:20 VIRTUAL 10 0
98. Kimia Material 2020M Selasa 14:40-16:20 VIRTUAL 10 0
99. Kimia Zat Padat 2022M Rabu 13:00-14:40 VIRTUAL 10 0
100. Toksikologi 2020M Rabu 07:00-08:40 VIRTUAL 10 0
101. SINTESIS ORGANIK 2021M Rabu 10:20-12:00 VIRTUAL 10 0
102. Praktikum Kimia Organik 2022M Rabu 13:00-18:00 VIRTUAL 10 0
